Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings
  • Angular Contact Ball Bearings
  • Angular Contact Ball Bearings

 Angular Contact Ball Bearings

>>
<<
SelectInquiryDesignationsPrincipal dimensions(mm)Basic load ratings(KN) Speed ratings (rpm) Load position(mm)Abutment and fillet dimensions(mm) Weight
dDBr(min)r1(min)CrCorgreaseoil ada minDa maxra max(kg)
71904C 20 37 9 0.3 0.15 6.95 4.25 22000 32000 8.3 22.5 34.5 0.3 0.036
71904AC 20 37 9 0.3 0.15 6.6 4.05 19000 26000 11.1 22.5 34.5 0.3 0.036
7004C 20 42 12 0.6 0.3 11.1 6.55 20000 30000 10.1 25 37 0.6 0.076
7204C 20 47 14 1 0.6 14.6 8.05 19000 26000 11.5 26 41 1 0.118
7204B 20 47 14 1 0.6 13.3 7.65 9500 13000 21.1 26 41 1 0.109
7304B 20 52 15 1.1 0.6 17.3 9.65 9000 12000 22.6 27 45 1 0.15
71905C 25 42 9 0.3 0.15 7.85 5.4 19000 26000 9 27.5 39.5 0.3 0.042
71905AC 25 42 9 0.3 0.15 7.45 5.15 16000 22000 12.3 27.5 39.5 0.3 0.043
7005C 25 47 12 0.6 0.3 11.7 7.4 18000 26000 10.8 30 42 0.6 0.089
7205C 25 52 15 1 0.6 16.6 10.2 17000 24000 12.7 31 46 1 0.143
7205B 25 52 15 1 0.6 14.8 9.4 8500 11000 23.7 31 46 1 0.133
7305B 25 62 17 1.1 0.6 24.4 14.6 7500 10000 26.7 32 55 1 0.241
71906C 30 47 9 0.3 0.15 8.3 6.25 17000 24000 9.7 32.5 44.5 0.3 0.049
71906AC 30 47 9 0.3 0.15 7.85 5.95 14000 19000 13.5 32.5 44.5 0.3 0.049
7006C 30 55 13 1 0.6 15.1 10.3 15000 22000 12.2 36 49 1 0.134
7206C 30 62 16 1 0.6 23 14.7 14000 20000 14.2 36 56 1 0.222
7206B 30 62 16 1 0.6 20.5 13.5 7100 9500 27.3 36 56 1 0.202
7306B 30 72 19 1.1 0.6 31 19.3 6300 8500 30.9 37 65 1 0.354
71907C 35 55 10 0.6 0.3 12.1 9.15 14000 20000 11 40 50 0.6 0.074
71907AC 35 55 10 0.6 0.3 11.4 8.7 12000 17000 15.5 40 50 0.6 0.074
Previous1234567...1314 Next
>>
<<