![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Download
Contact Us
>>
<<
Select | Inquiry | Designations | Principal dimensions(mm) | Basic load ratings(KN) | Speed ratings(rpm) | Abutment and fillet dimensions(mm) | Weight | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | rmin | Cr | Cor | Grease | Oil | da min | Da max | ra max | (kg) | |||
61988 | 440 | 600 | 74 | 4 | 390 | 650 | 900 | 1100 | 456 | 584 | 3 | 60.5 | ||
6088 | 440 | 650 | 94 | 6 | 525 | 880 | 850 | 1000 | 466 | 624 | 5 | 108 | ||
61892 | 460 | 580 | 56 | 3 | 303 | 435 | 900 | 1100 | 473 | 567 | 2.5 | 34.3 | ||
61992 | 460 | 620 | 74 | 4 | 405 | 680 | 850 | 1000 | 476 | 604 | 3 | 63 | ||
6092 | 460 | 680 | 100 | 6 | 553 | 945 | 800 | 950 | 483 | 657 | 5 | 121 | ||
618/500 | 500 | 620 | 56 | 3 | 315 | 465 | 800 | 950 | 513 | 607 | 2.5 | 37.3 | ||
618/530 | 530 | 650 | 56 | 3 | 315 | 480 | 750 | 900 | 543 | 637 | 2.5 | 41.1 | ||
619/530 | 530 | 710 | 82 | 5 | 468 | 885 | 700 | 850 | 548 | 692 | 4 | 91.6 | ||
619/600 | 600 | 800 | 90 | 5 | 585 | 1220 | 650 | 800 | 618 | 782 | 4 | 125 | ||
619/710 | 710 | 950 | 106 | 6 | 663 | 1500 | 550 | 700 | 733 | 927 | 5 | 220 | ||
619/800 | 800 | 1060 | 115 | 6 | 832 | 2040 | 500 | 600 | 823 | 1037 | 6 | 275 | ||
619/1000 | 1000 | 1320 | 140 | 7.5 | 1010 | 2800 | 400 | 500 | 1028 | 1292 | 6 | 515 | ||
619/1400 | 1400 | 1820 | 185 | 9.5 | 1590 | 5500 | 280 | 350 | 1434 | 1776 | 8 | 1250 | ||
619/1700 | 1700 | 2180 | 212 | 9.5 | 1990 | 7650 | 200 | 260 | 1734 | 2164 | 8 | 1950 | ||
>>
<<