Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Single Row Tapered Roller Bearings
Single Row Tapered Roller Bearings
  • Single Row Tapered Roller Bearings
  • Single Row Tapered Roller Bearings

 Single Row Tapered Roller Bearings

The tapered roller bearing We can produce include :

single row:32900,32000,33000,33100,30200,32200,33200,30300,31300,32300 series;

double row:352000,352200,352900,352000 series;

four row: 381000,382000,381100 series.


Size: ID 60mm till OD 1600mm

Precision:P5,SP,P4,UP,P2


>>
<<
SelectInquiryDesignationsPrincipal dimensions(mm)Basic load ratings(KN) Speed ratings (rpm) Abutment and fillet dimensions(mm) Calculated coefficient Weight
dDTBCr(min) Inner ringr(min) Outer ringCrCorgreaseoil da mindb maxDa minDa maxDb minSa minSb minra(max) Inner ringra(max) Outer ringeY1Y0(kg)
32226 130 230 67.75 64 54 4 3 530 790 1500 2000 151 147 216 196 219 7 13.5 3 2.5 0.44 1.4 0.76 11.3
30326 130 280 63.75 58 49 5 4 545 675 1300 1800 157 168 262 239 255 8 14.5 4 3 0.36 1.7 0.92 16.6
32326 130 280 98.75 93 78 5 4 830 1150 1300 1800 162 165 262 233 263 8 20.5 4 3 0.36 1.7 0.92 26.6
32928 140 190 32 32 25 2 1.5 173 300 1700 2200 152 149 181 177 184 6 6 2 1.5 0.38 1.6 0.87 2.39
32028 140 210 45 45 34 2.5 2 325 555 1600 2200 155 152 200 189 202 8 11 2 2 0.46 1.3 0.72 5.32
30228 140 250 45.75 42 36 4 3 390 515 1400 1900 161 164 236 221 234 7 9.5 3 2.5 0.44 1.4 0.76 8.74
32228 140 250 71.75 68 58 4 3 610 915 1400 1900 161 159 236 213 238 9 13.5 3 2.5 0.44 1.4 0.76 14.3
30328 140 300 67.75 62 53 5 4 600 740 1200 1600 167 180 282 255 272 9 14.5 4 3 0.36 1.7 0.92 20.1
32328 140 300 107.75 102 85 5 4 985 1440 1200 1600 172 177 282 246 281 9 22.5 4 3 0.37 1.6 0.88 33.9
32930 150 210 38 38 30 2.5 2 247 440 1500 2000 165 162 200 195 201 7 7 2 2 0.33 1.8 1 3.81
32030 150 225 48 48 36 3 2.5 375 650 1400 2000 168 164 213 202 216 8 12 2.5 2 0.46 1.3 0.72 6.6
30230 150 270 49 45 38 4 3 435 570 1300 1700 171 176 256 238 251 7 11 3 2.5 0.43 1.4 0.77 10.7
32230 150 270 77 73 60 4 3 595 900 1300 1700 171 177 256 230 254 8 17 3 2.5 0.4 1.5 0.82 17.1
30330 150 320 72 65 55 5 4 690 860 1100 1500 171 193 302 275 292 8 17 4 3 0.36 1.7 0.92 24.2
32330 150 320 114 108 90 5 4 1120 1700 1100 1500 182 191 302 262 297 8 24 4 3 0.37 1.6 0.88 41.4
32932 160 220 38 38 30 2.5 2 250 455 1400 1900 175 173 210 206 213 7 7 2 2 0.35 1.7 0.95 4.06
32032 160 240 51 51 38 3 2.5 425 750 1300 1800 178 175 228 216 231 8 13 2.5 2 0.46 1.3 0.72 7.93
30232 160 290 52 48 40 4 3 470 610 1200 1600 181 192 276 257 272 8 12 3 2.5 0.43 1.4 0.77 13.1
32232 160 290 84 80 67 4 3 725 1120 1200 1600 181 190 276 247 275 10 17 3 2.5 0.4 1.5 0.82 22.1
30332 160 340 75 68 58 5 4 765 960 1000 1400 187 205 322 293 311 10 17 4 3 0.36 1.7 0.92 28.4
>>
<<