Download PDF Download PDF     Printable Page     Email Email This Page     Save To Favorites Save To Favorites
Angular Contact Ball Bearings
Angular Contact Ball Bearings
  • Angular Contact Ball Bearings
  • Angular Contact Ball Bearings

 Angular Contact Ball Bearings

>>
<<
SelectInquiryDesignationsPrincipal dimensions(mm)Basic load ratings(KN) Speed ratings (rpm) Load position(mm)Abutment and fillet dimensions(mm) Weight
dDBr(min)r1(min)CrCorgreaseoil ada minDa maxra max(kg)
71920AC 100 140 20 1.1 0.6 47.5 51.5 5600 8000 38 107 133 1 0.804
71920C 100 140 20 1.1 0.6 50 54 6700 9000 26.1 107 133 1 0.794
7020AC 100 150 24 1.5 1 68.5 70.5 4500 6000 48.1 109 141 1.5 1.48
7020C 100 150 24 1.5 1 75.5 77 6300 9000 28.7 109 141 1.5 1.46
7220AC 100 180 34 2.1 1.1 144 126 4000 5300 57.4 112 168 2 3.22
7220B 100 180 34 2.1 1.1 130 114 2800 3800 75.7 112 168 2 3.28
7220C 100 180 34 2.1 1.1 149 127 5600 8000 35.7 112 168 2 3.65
7320AC 100 215 47 3 1.1 207 193 2800 3800 69 114 201 2.5 7.29
7320B 100 215 47 3 1.1 190 178 2400 3400 89.6 114 201 2.5 7.43
71921AC 105 145 20 1.1 0.6 48 54 5600 7500 39.2 112 138 1 0.82
71921C 105 145 20 1.1 0.6 51 57 6300 9000 26.7 112 138 1 0.826
7021AC 105 160 26 2 1 80 81.5 4300 5600 51.2 115 150 2 1.84
7021C 105 160 26 2 1 88 59.5 6000 8500 30.7 115 150 2 1.82
7221AC 105 190 36 2.1 1.1 157 142 3800 5000 60.6 117 178 2 3.84
7221B 105 190 36 2.1 1.1 142 129 2600 3600 79.9 117 178 2 3.92
7221C 105 190 36 2.1 1.1 162 143 5300 7500 37.7 117 178 2 4.33
7321AC 105 225 49 3 1.1 208 193 2600 3600 72.1 119 211 2.5 9.34
7321B 105 225 49 3 1.1 191 177 2400 3200 93.7 119 211 2.5 9.43
71922AC 110 150 20 1.1 0.6 49 56 5300 7100 40.3 117 143 1 0.877
71922C 110 150 20 1.1 0.6 52 59.5 6300 8500 27.4 117 143 1 0.867
>>
<<